Sitemap & Teamvorschlag
Ist-Struktur
Warum die heutige Navigation fachlich zusammengehört, aber nicht als flache Linkliste funktionieren sollte.
Aktuelle Struktur aus der Sitemap
Die beiden heutigen Bereiche sind ungleich verteilt. Entdecken enthält viele Zielgruppen-, Aktiv-, Führungs- und Angebotsseiten; Sehenswertes enthält die organisch stärkeren Kultur-/Attraktionsseiten.
| Aktueller URL-Bereich | URLs im Scope |
|---|---|
entdecken/noch-mehr-bayreuth | 72 |
entdecken/fuehrungen | 37 |
sehenswertes/museen | 16 |
sehenswertes/wilhelmine | 13 |
entdecken/angebote-fuer-einzelreisende | 9 |
sehenswertes/gaerten-und-parks | 8 |
sehenswertes/richard-wagner | 6 |
sehenswertes/jean-paul | 5 |
entdecken/bayreuth-guide | 4 |
entdecken/angebote | 2 |
entdecken | 1 |
entdecken/elektroauto-bayreuth | 1 |
sehenswertes/videos | 1 |
sehenswertes | 1 |
sehenswertes/bayreuther-bierkultur | 1 |
sehenswertes/webcams | 1 |
entdecken/gruppenangebote | 1 |
sehenswertes/urban-art-neue-perspektiven-in-bayreuth | 1 |
sehenswertes/alexander-von-humboldt | 1 |
sehenswertes/buehne-frei-fuer-afrika-in-bayreuth | 1 |
sehenswertes/top-5-sehenswuerdigkeiten | 1 |
Die tiefsten Ballungen liegen aktuell hier:
| Aktueller URL-Bereich | URLs im Scope |
|---|---|
entdecken/noch-mehr-bayreuth/bayreuth-fuer-aktive | 28 |
entdecken/noch-mehr-bayreuth/bayreuth-fuer-kinder | 24 |
entdecken/noch-mehr-bayreuth/bayreuth4ladies | 7 |
sehenswertes/wilhelmine/markgraefliches-opernhaus | 5 |
entdecken/noch-mehr-bayreuth/ausfluege-in-die-regionen | 4 |
entdecken/noch-mehr-bayreuth/bayreuth-fuer-geniesser | 3 |
sehenswertes/gaerten-und-parks | 1 |
sehenswertes/museen/schulmuseum-im-richard-wagner-gymnasium | 1 |
sehenswertes/wilhelmine/markgrafenkultur-in-der-region | 1 |
sehenswertes/richard-wagner | 1 |
sehenswertes/richard-wagner/das-wagnerzimmer-in-fantaisie | 1 |
entdecken/noch-mehr-bayreuth | 1 |
sehenswertes/wilhelmine/markgrafenkirchen-markgrafenregion | 1 |
entdecken | 1 |
entdecken/elektroauto-bayreuth | 1 |
entdecken/angebote | 1 |
entdecken/fuehrungen/fuehrung-auf-dem-fahrrad | 1 |
sehenswertes/videos | 1 |
sehenswertes/museen/richard-wagner-museum | 1 |
sehenswertes/wilhelmine/markgraefin-wilhelmine | 1 |
entdecken/fuehrungen/tierpark-roehrensee | 1 |
entdecken/bayreuth-guide | 1 |
entdecken/angebote-fuer-einzelreisende/welt-der-wilhelmine | 1 |
entdecken/angebote-fuer-einzelreisende/richard-wagner-in-bayreuth | 1 |
entdecken/fuehrungen/fuehrungen-im-richard-wagner-museum | 1 |
entdecken/fuehrungen/stadtkirchenfuehrungen | 1 |
entdecken/angebote-fuer-einzelreisende/golf-und-bier-pauschale | 1 |
entdecken/fuehrungen/der-bayreuther-bierkutscher | 1 |
entdecken/fuehrungen/bayreuther-katakomben | 1 |
entdecken/fuehrungen/gruppen | 1 |
SEO-Lesart: Der Scope ist kein einzelnes Thema, sondern mindestens vier Suchintentionen: Sehenswürdigkeiten/Kultur, Führungen/Planung, Aktiv/Familie/Region, Genuss/Service. Ein einziges flaches Menü darunter würde diese Intentionen vermischen.
Bewertung des BMTG-Vorschlags aus dem DOCX
Der Vorschlag deckt fast alle relevanten Inhalte ab, hat aber drei Probleme:
- Zu viele sichtbare Punkte auf Ebene 1: Wenn
Opernhäuser, einzelne Opernhäuser,Schlösser,Gärten und Parks,Persönlichkeiten,Museen,Führungen,Gruppenangebote,Ausflüge,Aktive,Genuss,Kinder,Ladies,Queere,Afrika,Jüdisches Bayreuth,Webcams,360°,Bild & Ton,Downloads,BarrierefreiheitundOberfranken entdeckennebeneinander stehen, wird das Mega-Menü zu groß. - Mehrfachzuordnungen:
Sanspareil,Schloss Fantaisie,Markgräfliches Opernhaus,Neues Schlosserscheinen logisch in mehreren Kategorien. Das ist in Content-Teasern gut, aber im Hauptmenü bläht es die Navigation auf. - Mischung aus Suchintentionen und Servicepunkten:
Downloads,Barrierefreiheit,Webcams,360°,Bild & Ton,Elektroautosind nützlich, aber nicht gleichwertig zuSehenswürdigkeiten,Museen,FührungenoderAusflüge.
Empfehlung: Im Mega-Menü nur eindeutige Cluster und starke Einstiege zeigen; Mehrfachbezüge innerhalb der Zielseiten über Karten, Related Links und Breadcrumbs lösen.